| 產品技術參數 | |||
| 1 | 型號名稱 | / | 9QS-4500(G4)自走式青飼料收獲機 |
| 2 | 形式 | / | 自走式 |
| 3 | 工作狀態外形尺寸(長X寬X高) | mm | 7690X4620X5530 |
| 4 | 配套發動機額定功率 | kW | 316 |
| 5 | 配套發動機額定轉速 | r/min | 2100 |
| 6 | 割幅 | mm | 4427 |
| 7 | 作物收集割臺型式 | / | 直切割臺 |
| 8 | 割臺切割器型式 | / | 圓盤式割刀 |
| 9 | 喂入機構型式 | / | 喂入輥 |
| 10 | 喂入機構數量 | 個 | 5 |
| 11 | 秸稈切碎機構型式 | / | 滾筒式 |
| 12 | 籽粒破碎機構型式 | / | 對輥式 |
| 13 | 變速方式 | / | 手動變速 |
| 14 | 驅動方式 | / | 液壓驅動 |
| 15 | 制動器型式 | / | 盤式 |
| 16 | 導向輪輪距 | mm | 2116 |
| 17 | 導向輪輪胎規格 | / | 500/60-22.5 |
| 18 | 驅動輪輪距 | mm | 2328 |
| 19 | 驅動輪輪胎規格 | / | 750/65R26 |
| 20 | 軸距 | mm | 2620 |


